top of page

Woolsey Cup
Miejsce | Mecz 1 | Mecz 2 | Mecz 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | ||
7 | 7 | 0 | ||
8 | 8 | 0 |
Grupa I
Miejsce | Mecz 1 | Mecz 2 | Mecz 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | ||
7 | 7 | 0 | ||
8 | 8 | 0 |
Grupa II
Miejsce | Mecz 1 | Mecz 2 | Mecz 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | ||
7 | 7 | 0 | ||
8 | 8 | 0 |
Grupa III
Miejsce | Mecz 1 | Mecz 2 | Mecz 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | ||
7 | 7 | 0 | ||
8 | 8 | 0 |
Grupa IV
Miejsce | Mecz 1 | Mecz 2 | Mecz 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | ||
7 | 7 | 0 | ||
8 | 8 | 0 |
Grupa V
Miejsce | Mecz 1 | Mecz 2 | Mecz 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | ||
7 | 7 | 0 | ||
8 | 8 | 0 |
Grupa VI
Miejsce | Mecz 1 | Mecz 2 | Mecz 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | ||
7 | 7 | 0 | ||
8 | 8 | 0 |
Grupa VII
Miejsce | Mecz 1 | Mecz 2 | Mecz 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
6 | 6 | 0 | ||
7 | 7 | 0 | ||
8 | 8 | 0 |
Grupa VIII
bottom of page